本週導言
本週最重要的訊號,在於金管會預告年報準則修正草案,要求符合條件之上市櫃公司以「永續相關財務資訊專章」揭露永續資訊,並與年度財務報告同時公告申報。
同時,碳費首次繳費進入最後倒數,CBAM 修正規章六大變革持續發酵,企業應同步建立可追溯、可驗證、可與財務決策連結的管理底稿。
本週核心重點整理
| 主題 | 關鍵訊號 | 企業影響 | 建議行動 |
|---|---|---|---|
| 年報永續專章 | 5/13 預告年報準則修正 | 永續資訊須與財務報告同步申報 | 規劃董事會程序、資料來源與內控責任 |
| 碳費首繳倒數 | 5 月底為首次正式繳費期限 | 影響碳成本、費率優惠與滯納風險 | 核對排放量、費率、金額與簽核流程 |
| CBAM 六大變革 | 申報期限、憑證購買與碳價抵減制度調整 | 出口企業須重估申報節奏與成本差額 | 準備產品碳足跡與碳價抵減證據 |
資料來源:金融監督管理委員會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、環境部,以及週報原始彙整內容。
一、本週三大重點
| 重點 | 政策與市場訊號 | 企業意義 / 建議行動 |
|---|---|---|
| 年報永續資訊專章 | 金管會於 5 月 13 日預告修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」,明定符合條件之公司應以專章方式揭露經董事會決議通過之永續相關財務資訊,報導個體與報導期間須與財務報告一致。 | 企業應提前規劃永續資訊專章之編製分工、董事會程序、內控制度與揭露底稿。 |
| 碳費首次繳費倒數兩週 | 5 月底為首次正式繳費期限,約 464 廠、252 家企業須依 2025 年排放量繳交碳費,預估首年碳費收入約 40–45 億元。逾期未繳者有 90 天補繳期,期滿仍未完成則依規收取每日 0.5% 滯納金。 | 碳費不只是一次繳納作業,還涉及自主減量計畫、費率優惠、差額追繳與財務預算管理。 |
| CBAM 修正規章六大變革 | CBAM 修正規章涉及首次憑證購買日延至 2027/2/1、正式期申報期限延至每年 9/30、豁免標準改以年度總量低於 50 噸、部分產品製程排放計算簡化,以及新增第三國碳價預設值制度。 | 臺灣碳費已被確認為有效碳價之一,但與歐盟 ETS 碳價仍有差距,出口企業仍需準備補繳差額與產品碳足跡證據。 |
本週優先行動
| 優先等級 | 本週關注事項 | 企業建議行動 |
|---|---|---|
| 高 | 年報永續資訊專章 | 盤點 IFRS S1/S2 導入進度、董事會審議流程、資料來源與內控責任。 |
| 高 | 5 月底碳費首次繳納 | 核對排放量、適用費率、高碳洩漏風險係數、繳費金額與內部簽核。 |
| 高 | CBAM 修正規章六大變革 | 重估申報期限、憑證購買節奏、碳價抵減證據與產品碳足跡資料。 |
| 中 | IFRS S2 實作工作坊與盤查擴增 | 參與工作坊、建立氣候揭露底稿,並檢視服務業等新增盤查義務。 |
二、本週法規與市場動態解析
| 主題 | 關鍵變化 | 企業影響 | 顧問提醒 |
|---|---|---|---|
| IFRS 永續揭露與年報專章 | 年報準則修正草案使永續相關財務資訊從「獨立揭露」走向「年度報告整合」。首次報導年度得僅揭露氣候主題資訊且無須揭露比較期資訊。 | 企業須確保報導個體、報導期間、董事會程序與財報邊界一致。 | 第一階段公司應同步盤點資料來源、內控制度、跨部門責任與氣候揭露底稿。 |
| ESG 評鑑與永續報告申報 | 2026 年為 ESG 評鑑首屆,三大構面 75 項指標已納入地方創生案例 S-3 及 G-32;全體上市櫃公司須於 8 月 31 日前完成 114 年度永續報告書申報。 | 地方創生、重大主題、董事會治理與供應鏈管理資料,將影響評鑑與補件品質。 | 應及早整理佐證文件,並善用證交所 ESG 數位平台產製功能。 |
| 碳費、CBAM 與盤查擴增 | 碳費首繳、CBAM 正式期修正、ETS 試行平台規劃及 2030 碳費長期調升趨勢同步形成壓力。2026 年起新增約 460 家服務業、運輸業、醫療機構及大專校院納入盤查登錄。 | 新增盤查重點在於量化與建檔,而非立即收費,但將逐步建立未來碳管理基礎。 | 碳管理已從申報任務轉為財務規劃、供應鏈回應與氣候策略的共同語言。 |
重要時程與風險提醒
| 時間點 | 事項 | 說明 | 風險提醒 |
|---|---|---|---|
| 5/13 | 年報準則修正草案預告 | 永續相關財務資訊須以年報專章方式揭露。 | 若未提前建立分工與底稿,將影響年報整合作業。 |
| 5 月底 | 首次碳費申報繳費 | 約 464 廠依 2025 年排放量與公告費率辦理。 | 逾期未繳將進入補繳期,後續可能產生滯納金。 |
| 7/3 前 | IFRS S2 實作工作坊 | 北中南 4 場工作坊持續進行,輔導第一階段公司。 | 未掌握試編要求,可能影響後續揭露品質。 |
| 8/31 | 114 年度永續報告書申報 | 全體上市櫃公司應完成申報,並對照 ESG 評鑑指標。 | 若佐證資料不足,將提高補件與評鑑風險。 |
| 2027 年 | CBAM 憑證購買與正式期申報 | 首次憑證購買日延至 2/1,正式期申報期限延至 9/30。 | 出口企業應提前準備碳價抵減與產品碳足跡證據。 |
三、本週企業建議行動與結語
| 立即處理 | 短期準備 | 中期布局 |
|---|---|---|
| 完成 5 月底碳費申報與繳費準備,確認 2025 排放量、適用費率、高碳洩漏風險係數、繳費金額、內部簽核流程與逾期風險。 | 推進年報永續專章規劃、IFRS S2 實作工作坊、永續報告書申報與 ESG 評鑑對照,建立資料來源、權責分工與佐證清單。 | 將 CBAM、2030 碳費長期調升、ETS 試行與溫室氣體盤查對象擴增納入碳成本管理、低碳投資與氣候韌性規劃。 |
驅勢觀點
本週關鍵不只是單一法規更新,而是企業永續資訊正式進入「財務化、同步化、確信化」三個層次。
未來企業若要降低合規壓力,不能只把 ESG 當成報告書工程,而要把年報專章、IFRS 揭露、碳費成本、CBAM、ETS 與供應鏈要求,
整合成一套可稽核、可追溯、可決策的管理語言。
如需進一步評估本週法規變動對貴公司之影響,歡迎與我們聯繫,
我們可協助進行適用性判讀、制度盤點與因應建議。
聯絡資訊
驅勢國際管理顧問股份有限公司
QTrend Consulting Co., Ltd.
中原大學衍生企業
桃園市中壢區新中北路 499 號 318(中原大學科學園區)
03-265-1868
service@qtrend-c.com
精簡參考來源
- 金管會:年報準則修正草案、IFRS 永續揭露準則三階段適用與實作工作坊資訊
- 臺灣證交所:ESG 生態系專區、ESG 評鑑與 ESG 數位平台資訊
- 櫃買中心:接軌 IFRS 永續揭露準則專區、實務指引與問答
- 環境部:碳費專區、CBAM 服務平台與 ETS 規劃資訊
- 專業機構與市場事件:CBAM 修正規章、碳費首年收入與高碳排產業衝擊分析











