驅勢永續法規週報
一週掌握 ESG、IFRS 與碳管理關鍵變化
報告期間:2026 年 4 月 20 日 – 2026 年 4 月 26 日
彙整日期:2026 年 4 月 27 日
定位:客戶週報
本週導言
本週最重要的訊號,在於永續治理已從制度建置,正式進入「成本管理」與「國際規則接軌」階段。
企業不只需要完成 4/30 進度提報與 5 月底碳費繳費,
更需同步整合 CBAM 與 IFRS S1 所帶來的揭露與資料架構,
逐步建立可支撐跨制度的碳管理能力。
本週核心重點整理
| 主題 | 關鍵訊號 | 企業影響 | 建議行動 |
|---|---|---|---|
| 碳費繳費 | 5 月底首次正式繳費 | 影響企業實際碳成本 | 完成排放量計算與費率確認 |
| 進度提報 | 4/30 截止 | 影響優惠費率資格 | 完成報告與內部簽核 |
| CBAM | 服務平台上線 | 影響出口成本與查驗 | 盤點產品碳含量能力 |
| IFRS S1 | 上半年將發布指引 | 擴大非氣候揭露範圍 | 建立跨部門資料機制 |
資料來源:金融監督管理委員會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、環境部,以及週報原始彙整內容。
一、本週三大重點
| 重點 | 政策內容 | 企業意義 |
|---|---|---|
| 碳費繳費 | 2026 年 5 月底首次正式繳費,約 465 廠需完成申報 | 需確認費率、排放量與繳費金額一致 |
| CBAM 平台 | 整合碳含量、查驗與扣抵資訊 | 出口企業需建立產品碳數據能力 |
| IFRS S1 | 將擴大至非氣候揭露(勞工、安全等) | ESG 與財務整合壓力上升 |
本週優先行動
| 優先等級 | 事項 | 建議行動 |
|---|---|---|
| 高 | 4/30 進度提報 | 完成報告與簽核 |
| 高 | 碳費繳費 | 確認費率與金額 |
| 中 | CBAM / IFRS | 建立資料基礎 |
二、本週法規與市場動態解析
| 主題 | 關鍵變化 | 顧問觀點 |
|---|---|---|
| IFRS S1 | 非氣候揭露擴大 | 需建立跨部門資料治理 |
| ESG 評鑑 | 轉向績效競爭 | 整合揭露與評比策略 |
| CBAM | 碳費可部分扣抵 | 仍需低碳投資 |
重要時程與風險提醒
| 時間 | 事項 | 風險 |
|---|---|---|
| 4/30 | 進度提報 | 失去優惠費率 |
| 5 月底 | 碳費繳費 | 成本誤判 |
| 2026 上半年 | IFRS S1 | 揭露不完整 |
三、本週企業建議行動
| 立即 | 短期 | 中期 |
|---|---|---|
| 完成碳費試算與提報 | 建立 IFRS S1 資料 | 整合 CBAM 與碳管理 |
驅勢觀點
永續治理已從制度導入,轉向成本管理與國際規則競爭。
未來企業的關鍵能力,在於將碳費、IFRS 與 CBAM 數據整合為同一套決策系統。
精簡參考來源
- 金管會 IFRS 規劃
- 證交所 ESG 專區
- 環境部碳費
- CBAM 服務平台











