本週導言
本週最重要的訊號,在於台灣永續揭露已從制度接軌,進一步走向國際參與。
同時,碳費首繳、ESG 評鑑與永續報告書補件壓力同步逼近。
企業不只要準時申報,更要把 IFRS、碳費、評鑑與確信資料整合成一套可追溯的管理底稿。
本週核心重點整理
| 主題 | 關鍵訊號 | 企業影響 | 建議行動 |
|---|---|---|---|
| IFASS 國際發聲 | 台灣於墨爾本論壇分享氣候揭露落地經驗 | 永續資訊可比較性與國際能見度提升 | 同步強化 IFRS 揭露、內控與資料治理 |
| 碳費首繳倒數 | 5/31 為首次正式繳費期限 | 直接影響企業碳成本與財務預估 | 確認排放量、費率、金額與簽核流程 |
| 報告書補件期 | 4–6 月為初稿修訂黃金期 | ESG 評鑑 75 項指標需逐項對照 | 確認章節、索引、確信與董事會程序 |
資料來源:金融監督管理委員會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、環境部,以及週報原始彙整內容。
一、本週三大重點
| 重點 | 政策與市場訊號 | 企業意義 / 建議行動 |
|---|---|---|
| IFASS 2026 墨爾本論壇 | 會研基金會代表台灣發表「協助氣候相關揭露落地之經驗分享」,展示台灣從政策推動、準則翻譯到企業實踐的永續資訊揭露生態系。 | 國際市場愈來愈重視可比較、可確信的永續資訊。企業應將 IFRS 永續揭露與內部控制、資料治理同步思考。 |
| 5/31 碳費首次繳費倒數 | 2026 年 5 月 31 日為碳費徵收對象首次正式繳費期限,約 281 家企業、500 廠須依 2025 年排放量按公告費率繳納;緩繳或分期方案仍待定案。 | 企業應先確認排放量、費率適用、繳費金額與內部簽核流程,勿因等待紓困方案而延誤準備。 |
| 永續報告書補件與 ESG 評鑑 | 4–6 月為永續報告書初稿修訂期,8 月 31 日前須申報 114 年度永續報告書;首屆 ESG 評鑑共 75 項指標,新增 E-14 生物多樣性、E-12 內部碳定價、G-30 永續長設置等重點。 | 報告書補件不應只補文字,而要同步確認章節、索引、數據來源、董事會時程與第三方確信底稿。 |
本週優先行動
| 優先等級 | 本週關注事項 | 企業建議行動 |
|---|---|---|
| 高 | 5/31 碳費首次繳納 | 核對排放量、費率、繳費金額與簽核流程。 |
| 高 | 永續報告書 / ESG 評鑑補件 | 逐項對照 75 項指標與新增要求,掌握 8/31 申報時程。 |
| 中 | IFRS S2 工作坊與揭露底稿 | 建立氣候揭露、情境分析與比例原則的實務準備。 |
二、本週法規與市場動態解析
| 主題 | 關鍵變化 | 企業影響 | 顧問提醒 |
|---|---|---|---|
| IFRS S2 實作工作坊 | 金管會督導之專案小組自 4/28 至 7/3 於北、中、南辦理 IFRS S2 揭露實作工作坊,並以實務指引與鋼鐵製造業揭露範例協助企業理解氣候資訊揭露。 | 第一階段公司正式進入試編落地期,資料蒐集與部門分工將成為揭露品質關鍵。 | 除掌握試編時程,更應提早盤點資料來源、內控制度與跨部門責任。 |
| ESG 評鑑與報告書補件 | 首屆 ESG 評鑑共三大構面 75 項指標,4–6 月為永續報告書初稿修訂黃金期,9 月起審查後補件空間將大幅降低。 | 新增指標可能涉及董事會決議、政策揭露、第三方確信與頁碼索引一致性。 | 重要新增指標應先排入內部會議與資料確認時程。 |
| 碳費、緩繳與 ETS 試行訊號 | 5/31 為碳費首次繳費期限,環境部與經濟部研議緩繳或分期方案;另環境部預計 2027 年下半年啟動 ETS 試行平台。 | 碳費只是起點,未來將逐步連動減量路徑、碳交易與成本管理能力。 | 企業應把成本試算、減量路徑與未來碳交易能力納入中期規劃。 |
重要時程與風險提醒
| 時間點 | 事項 | 說明 | 風險提醒 |
|---|---|---|---|
| 5/31 | 首次碳費申報繳費 | 依 2025 年度排放量與公告費率辦理。 | 費率或金額錯估,可能影響財務預估與內部簽核。 |
| 6–7 月 | 永續報告書定稿與確信 | 完成排版、確信與董事會相關程序。 | 若資料底稿不足,將增加後續補件與修訂壓力。 |
| 8/31 | 114 年度永續報告書申報 | 上市櫃公司應完成申報及指標對照。 | 9 月後補件彈性降低,應提前完成指標檢核。 |
| 2027 下半年 | ETS 試行平台規劃 | 高排放企業可預先評估參與可能性。 | 若未建立減量與交易資料,將影響未來碳成本管理。 |
三、本週企業建議行動與結語
| 立即處理 | 短期準備 | 中期布局 |
|---|---|---|
| 完成 5/31 碳費繳納準備,確認 2025 排放量、費率適用、繳費金額、平台填報與內部簽核流程。 | 把握 4–6 月報告書補件期,逐項對照 ESG 評鑑 75 項指標,並確認確信、董事會與索引頁碼。 | 建立 IFRS S2 氣候揭露底稿,關注 ETS 試行,並協助供應鏈建立碳盤查與 ESG 資料回報能力。 |
驅勢觀點
本週關鍵不只是碳費繳納,而是永續資訊正式進入「財務化、確信化、國際化」三個層次。
未來企業若要降低合規壓力,不能只把 ESG 當成報告書工程,而要把碳費成本、IFRS 揭露、
ESG 評鑑與供應鏈要求整合成一套可稽核、可追溯、可決策的管理語言。
如需進一步評估本週法規變動對貴公司之影響,歡迎與我們聯繫,
我們可協助進行適用性判讀、制度盤點與因應建議。











